Deskripsi
| NAMA | UKURAN (KG) | UKURAN (MM) |
|---|---|---|
| 6 SSN SNI | 2.66 | 5.20 |
| 8 CSS SNI | 4.74 | 6.20 |
| 10 CSS SNI | 7.40 | 8.10 |
| 8 EDS SNI | 4.74 | 6.50 |
| 10 EDS | 7.40 | 8.30 |
| D 10 EDS SNI | 7.40 | 8.30 |
| 12 EDS SNI | 10.70 | 10.00 |
| D 13 EDS SNI | 12.50 | 10.70 |
| D 16 EDS SNI | 19.00 | 12.60 |
| 8 SSN SNI | 4.74 | 6.80 |
| 10 SSN SNI | 7.40 | 8.50 |
| D 10 SSN SNI | 7.40 | 8.50 |
| 12 IDE SNI | 10.70 | 10.40 |
| 8 AHK SNI | 4.74 | 6.90 |
| 10 AHK SNI | 7.40 | 8.70 |
| 12 AHK | 10.70 | 10.50 |
| D 10 AHK | 7.40 | 8.70 |
| D 13 AHK SNI | 12.50 | 11.30 |
| D 16 AHK SNI | 19.00 | 14.00 |
| 8 SNTY SNI | 4.74 | 7.10 |
| 10 SNTY SNI | 7.40 | 8.90 |
| 12 SNTY SNI | 10.70 | 10.50 |
| D 10 SNTY SNI | 4.70 | 8.90 |
| D 13 SNTY SNI | 12.50 | 11.60 |
| D 16 SZ SNI | 19.00 | 14.60 |
| 8 TSTY SNI | 4.74 | 7.40 |
| 10 TSTY SNI | 7.40 | 9.30 |
| 12 TSTY SNI | 10.70 | 10.70 |
| D 10 TSTY SNI | 7.40 | 9.30 |
| D 13 TSTY SNI | 12.50 | 12.00 |
| D 16 TSTY SNI | 19.00 | 14.90 |
| D 19 TZ SNI | 26.76 | 17.90 |
| D 10 SII SNI | 7.40 | 7.80 |
| P 10 SII SNI | 7.40 | 7.80 |
| 8 IBD/STD/WBL/LTS/BPS | 4.74 (TP 280) Setifikat Pabrik SNI | Setifikat Pabrik SNI |
| 10 IBD/STD/WBL/LTS/BPS | 7.40 (TP 280) Setifikat Pabrik SNI | Setifikat Pabrik SNI |
| 12 IBD/STD/WBL/LTS/BPS | 10.70 (TP 280) Setifikat Pabrik SNI | Setifikat Pabrik SNI |
| D 10 IBD/STD/WBL/LTS/BPS | 7.40 (TS 280) Setifikat Pabrik SNI | Setifikat Pabrik SNI |
| D 13 IBD/STD/WBL/LTS/BPS | 12.50 (TP 280) Setifikat Pabrik SNI | Setifikat Pabrik SNI |
| D 16 IBD/STD/BPS | 19.00 (TS 280) Setifikat Pabrik SNI | Setifikat Pabrik SNI |

Ulasan
Belum ada ulasan.